07/08/2017
Når du overvejer at investere i en ny iPhone, er størrelsen ofte en af de første ting, mange tænker på. Det er ikke kun skærmens dimensioner, der spiller ind, men også hvordan telefonen føles i hånden, og om den passer i lommen. Mange spørger sig selv, om de nyeste modeller, som iPhone 15 Plus og iPhone 16 Plus, deler den samme fysiske størrelse og skærmdimension. Svaret er mere nuanceret, end man umiddelbart skulle tro, og i denne artikel vil vi udforske de præcise mål, forskelle og ligheder mellem disse modeller samt give dig en omfattende guide til iPhone-størrelser gennem tiden, så du kan træffe et informeret valg.

- Er iPhone 15 Plus og 16 Plus identiske i størrelse?
- En Komplet Oversigt over iPhone Størrelser Gennem Tiden
- Dybdegående Sammenligning af Skærmtyper: LCD/TFT vs. OLED
- Vælg den Rigtige Størrelse: Lille vs. Stor iPhone
- Hukommelse, Lagringsplads og iOS: Hvad betyder det for dig?
- Kamera, Batteri og Batterilevetid: Fang Øjeblikket og Hold Strømmen
- Ofte Stillede Spørgsmål om iPhone Størrelser og Funktioner
Er iPhone 15 Plus og 16 Plus identiske i størrelse?
Lad os starte med det centrale spørgsmål: Er iPhone 15 Plus og iPhone 16 Plus samme størrelse? Ved første øjekast er svaret ja, de deler den samme 6,7 tommer (17 cm) skærmstørrelse. Dette betyder, at den visuelle oplevelse på skærmen vil føles identisk, uanset om du vælger den ene eller den anden model. Men når vi dykker ned i de fysiske dimensioner, finder vi minimale forskelle.
iPhone 15 Plus måler 16,09 x 7,78 x 0,78 cm og vejer 201 gram. iPhone 16 Plus har de præcis samme dimensioner: 16,09 x 7,78 x 0,78 cm, men er marginalt lettere med en vægt på 199 gram. Denne vægtforskel er så minimal, at den sandsynligvis ikke vil være mærkbar i daglig brug. Så for praktiske formål kan man sige, at de to modeller er næsten identiske i størrelse og følelse.
Udover størrelsen kommer iPhone 16 og 16 Plus også med nye farvemuligheder. Udover de klassiske farver sort og hvid, kan du nu vælge mellem Ultramarin, grønblå og lyserød. Kameraet på iPhone 16-serien introducerer også en ny intuitiv funktion: et let tryk fokuserer kameraet, mens et hårdere tryk tager et billede. Denne lille, men betydelige ændring kan forbedre brugeroplevelsen for dem, der elsker at fotografere med deres telefon.

En Komplet Oversigt over iPhone Størrelser Gennem Tiden
Siden den første iPhone blev lanceret i 2007, har Apple konstant udviklet og forfinet designet af deres smartphones. En tydelig tendens har været en gradvis stigning i skærmstørrelsen kombineret med et stadigt tyndere design. De nyere iPhone-modeller har typisk en skærm, der måler mellem 12-17 cm diagonalt, med en længde på 14-16 cm, en bredde på cirka 6-7 cm og en tykkelse mellem 0,73-0,83 cm. Denne udvikling har gjort det muligt at tilbyde en mere fordybende visuel oplevelse uden at gøre telefonerne uhåndterlige.
For at give dig et fuldt overblik over, hvordan iPhone-størrelserne har udviklet sig, har vi samlet en komplet oversigt over alle iPhone-modeller, der er udgivet til dato, inklusive deres skærmstørrelse, skærmtype, fysiske dimensioner og vægt. Denne tabel er et uvurderligt værktøj, hvis du ønsker at sammenligne specifikke modeller eller blot forstå den overordnede udvikling.
| Model | Skærmstørrelse | Skærmtype | Længde x Bredde x Tykkelse | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| iPhone (original) | 3.5” (9 cm) | TFT | 11,5 x 6,1 x 1,16 cm | 135g |
| iPhone 3G | 3.5” (9 cm) | TFT | 11,55 x 6,21 x 1,23 cm | 133g |
| iPhone 3GS | 3.5” (9 cm) | TFT | 11,55 x 6,21 x 1,23 cm | 135g |
| iPhone 4 | 3.5” (9 cm) | LCD | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm | 137g |
| iPhone 4S | 3.5” (9 cm) | LCD | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm | 140g |
| iPhone 5 | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 112g |
| iPhone 5C | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,44 x 5,92 x 0,9 cm | 132g |
| iPhone 5S | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 112g |
| iPhone 6 | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,81 x 6,7 x 0,69 cm | 129g |
| iPhone 6 Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,81 x 7,78 x 0,71 cm | 143g |
| iPhone 6S | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm | 143g |
| iPhone 6S Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,82 x 7,79 x 0,73 cm | 192g |
| iPhone SE (2016) | 4.0” (10 cm) | LCD | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 113g |
| iPhone 7 | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,83 x 6,71 x 0,71 cm | 138g |
| iPhone 7 Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,82 x 7,79 x 0,73 cm | 188g |
| iPhone 8 | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 148g |
| iPhone 8 Plus | 5.5” (14 cm) | LCD | 15,84 x 7,81 x 0,75 cm | 202g |
| iPhone X | 5.8” (14,9 cm) | OLED | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm | 174g |
| iPhone XR | 6.1” (15,5 cm) | LCD | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm | 194g |
| iPhone XS | 5.8” (14,9 cm) | OLED | 14,36 x 7,09 x 0,77 cm | 177g |
| iPhone XS Max | 6.5” (16,4 cm) | OLED | 15,75 x 7,74 x 0,77 cm | 208g |
| iPhone 11 | 6.1” (15,5 cm) | LCD | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm | 194g |
| iPhone 11 Pro | 5.8” (14,9 cm) | OLED | 14,4 x 7,14 x 0,81 cm | 188g |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5” (16,4 cm) | OLED | 15,8 x 7,78 x 0,81 cm | 226g |
| iPhone SE (2020) | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 148g |
| iPhone 12 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 162g |
| iPhone 12 Mini | 5.4” (13,8 cm) | OLED | 13,15 x 6,42 x 0,74 cm | 133g |
| iPhone 12 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 187g |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,08 x 7,81 x 0,74 cm | 226g |
| iPhone 13 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,765 cm | 174g |
| iPhone 13 Mini | 5.4” (13,8 cm) | OLED | 13,15 x 6,42 x 0,765 cm | 141g |
| iPhone 13 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,765 cm | 204g |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,08 x 7,81 x 0,765 cm | 240g |
| iPhone SE (2022) | 4.7” (12 cm) | LCD | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 144g |
| iPhone 14 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,67 x 7,15 x 0,78 cm | 172g |
| iPhone 14 Plus | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,08 x 7,81 x 0,78 cm | 203g |
| iPhone 14 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,75 x 7,51 x 0,79 cm | 206g |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,07 x 7,76 x 0,79 cm | 240g |
| iPhone 15 | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,76 x 7,16 x 0,78 cm | 171g |
| iPhone 15 Plus | 6.7” (17 cm) | OLED | 16,09 x 7,78 x 0,78 cm | 201g |
| iPhone 15 Pro | 6.1” (15,5 cm) | OLED | 14,66 x 7,06 x 0,825 cm | 187g |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7” (17 cm) | OLED | 15,99 x 7,67 x 0,825 cm | 221g |
| iPhone 16 | 6.1" | Super Retina XDR | 14,76 x 7,16 x 0,780 cm | 170g |
| iPhone 16 Plus | 6.7" | Super Retina XDR | 16,09 x 7,78 x 0,780 cm | 199g |
| iPhone 16 Pro | 6.3" | Super Retina XDR | 14,96 x 7,15 x 0,825 cm | 199g |
| iPhone 16 Pro Max | 6.9" | Super Retina XDR | 16,3 x 7,76 x 0,825 cm | 227g |
Uanset hvilken iPhone-model du vælger, er det altid en god idé at beskytte din investering med et cover. Et cover tilføjer selvfølgelig en smule til telefonens samlede størrelse og vægt, men den ekstra beskyttelse er ofte det værd, især hvis du er uheldig og taber din telefon. Markedet tilbyder et væld af iPhone-covers, fra slanke og minimalistiske designs til robuste håndværker-covers og praktiske wallet-covers, så du nemt kan finde et, der passer til din stil og dine behov.
Dybdegående Sammenligning af Skærmtyper: LCD/TFT vs. OLED
Udover den fysiske størrelse har iPhone-skærmene også gennemgået en betydelig teknologisk udvikling. Tidligere modeller benyttede primært LCD- (Liquid Crystal Display) eller TFT- (Thin-Film Transistor) skærme, mens mange af de nyere modeller er udstyret med OLED (Organic Light-Emitting Diode) skærme. Kun de allerførste iPhones (original, 3G og 3GS) anvendte TFT-skærme, før LCD blev standarden for en lang periode. Hver skærmtype har sine egne fordele og ulemper, som kan påvirke din visuelle oplevelse og telefonens batteriforbrug.

| Skærmtype | Fordele | Ulemper |
|---|---|---|
| LCD/TFT |
|
|
| OLED |
|
|
Valget mellem LCD/TFT og OLED afhænger i høj grad af dine præferencer for farvegengivelse, kontrast og batterilevetid. OLED er generelt anerkendt for sin overlegne billedkvalitet, især når det kommer til sortniveau og kontrast, men det kommer med en højere pris og potentielle langtidsproblemer som burn-in, som dog er blevet mindre udbredt med nyere teknologier.
Vælg den Rigtige Størrelse: Lille vs. Stor iPhone
Med et så bredt udvalg af iPhone-størrelser kan det være en udfordring at beslutte, hvilken der er den rigtige for dig. Den ideelle størrelse afhænger i høj grad af dine personlige præferencer og dit brugsmønster. Hvis du er i tvivl, kan det være en stor fordel at besøge en butik og afprøve de forskellige iPhone-størrelser i din hånd for at få en fornemmelse af, hvad der føles mest komfortabelt og praktisk for dig. Her er en oversigt over fordele ved at vælge en iPhone med en lille eller stor skærm:
| Fordele ved at købe en iPhone med en lille skærm | Fordele ved at købe en iPhone med en stor skærm |
|---|---|
|
|
Overvej hvordan du primært bruger din telefon. Er det til hurtige beskeder og opkald på farten, eller bruger du den til at streame film, spille avancerede spil og redigere billeder? Dine vaner vil guide dig til den optimale skærmstørrelse.
Hukommelse, Lagringsplads og iOS: Hvad betyder det for dig?
Når du vælger en iPhone, er det ikke kun den fysiske størrelse, der er vigtig. Hukommelse (RAM), lagringsplads (intern lagerplads) og iOS-versionen spiller en afgørende rolle for telefonens ydeevne og funktionalitet. Især de ældre iPhone-modeller havde begrænset lagringsplads, hvilket hurtigt kunne blive en flaskehals for brugere med mange apps, billeder og videoer. Hvis du er en flittig bruger af din telefon, der gemmer mange medier og kører mange apps, er det en klar fordel at vælge en iPhone-model med rigelig lagringsplads.
Hukommelsen, eller RAM'en, er afgørende for, hvor hurtig din iPhone er til at håndtere flere opgaver samtidigt og køre apps flydende. De hurtigste iPhones i dag har op til 8 GB hukommelse, hvilket sikrer en lynhurtig og responsiv brugeroplevelse. Endelig er iOS-versionen også vigtig. Nogle apps kræver specifikke eller nyere iOS-opdateringer for at fungere korrekt, så sørg for at vælge en iPhone, der kan køre den nyeste version af iOS, hvis du ønsker adgang til alle de seneste funktioner og applikationer.

| Model | Lagringsplads | Hukommelse |
|---|---|---|
| iPhone (original) | 4, 8 eller 16 GB | 128 MB |
| iPhone 3G | 8 eller 16 GB | 128 MB |
| iPhone 3GS | 8, 16 eller 32 GB | 256 MB |
| iPhone 4 | 8, 16 eller 32 GB | 512 MB |
| iPhone 4S | 8, 16 eller 32 GB | 512 MB |
| iPhone 5 | 16, 32 eller 64 GB | 1 GB |
| iPhone 5C | 8, 16 eller 32 GB | 1 GB |
| iPhone 5S | 16, 32 eller 64 GB | 1 GB |
| iPhone 6 | 16, 64 eller 128 GB | 1 GB |
| iPhone 6 Plus | 16, 64 eller 128 GB | 1 GB |
| iPhone 6S | 16, 64 eller 128 GB | 2 GB |
| iPhone 6S Plus | 16, 64 eller 128 GB | 2 GB |
| iPhone SE (2016) | 16 eller 64 GB | 2 GB |
| iPhone 7 | 32, 128 eller 256 GB | 2 GB |
| iPhone 7 Plus | 32, 128 eller 256 GB | 3 GB |
| iPhone 8 | 64 eller 256 GB | 2 GB |
| iPhone 8 Plus | 64 eller 256 GB | 3 GB |
| iPhone X | 64 eller 256 GB | 3 GB |
| iPhone XR | 64, 256 eller 512 GB | 3 GB |
| iPhone XS | 64, 256 eller 512 GB | 4 GB |
| iPhone XS Max | 64 eller 256 GB | 4 GB |
| iPhone 11 | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
| iPhone 11 Pro | 64, 256 eller 512 GB | 4 GB |
| iPhone 11 Pro Max | 64, 256 eller 512 GB | 4 GB |
| iPhone SE (2020) | 64, 128 eller 256 GB | 3 GB |
| iPhone 12 | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
| iPhone 12 Mini | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
| iPhone 12 Pro | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
| iPhone 12 Pro Max | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
| iPhone 13 | 128, 256 eller 512 GB | 4 GB |
| iPhone 13 Mini | 128, 256 eller 512 GB | 4 GB |
| iPhone 13 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
| iPhone 13 Pro Max | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
| iPhone SE (2022) | 64, 128 eller 256 GB | 4 GB |
| iPhone 14 | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
| iPhone 14 Plus | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
| iPhone 14 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
| iPhone 14 Pro Max | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 6 GB |
| iPhone 15 | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
| iPhone 15 Plus | 128, 256 eller 512 GB | 6 GB |
| iPhone 15 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
| iPhone 15 Pro Max | 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
| iPhone 16 | 128, 256 eller 512 GB | 8 GB |
| iPhone 16 Plus | 128, 256 eller 512 GB | 8 GB |
| iPhone 16 Pro | 128, 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
| iPhone 16 Pro Max | 256, 512 eller 1000 GB | 8 GB |
Kamera, Batteri og Batterilevetid: Fang Øjeblikket og Hold Strømmen
For mange er kameraet en af de vigtigste funktioner i en smartphone. Hvis du elsker at tage billeder og optage videoer, vil du hurtigt opdage, at de nyere iPhone-modeller tilbyder markant bedre kameraer med flere funktioner og forbedret billedkvalitet. Fra højere megapixel-tal til avancerede optiske zoommuligheder og billedstabilisering, er der sket en enorm udvikling på dette område.
Lige så vigtig er batterilevetiden. Hvis du bruger din iPhone intensivt, f.eks. til streaming af videoer, gaming eller lange opkald, er et stort batteri og en lang batterilevetid afgørende. De seneste iPhone-modeller kan afspille video i op til 28-33 timer på en enkelt opladning, hvilket er imponerende og giver dig frihed til at bruge din telefon hele dagen uden at skulle bekymre dig om at finde en stikkontakt. Hurtig opladning via USB-C og MagSafe er også blevet standard, hvilket yderligere forbedrer brugervenligheden.
| Model | Kamera (megapixel) | Batteri (mAh) | Videoafspilning |
|---|---|---|---|
| iPhone 3G | 2 MP | 1150 | 7 timer |
| iPhone 3GS | Autofokus, 3 MP + 480p video | 1220 | 10 timer |
| iPhone 4 | Autofokus, flash, 5 MP + 720p video, frontkamera | 1420 | 10 timer |
| iPhone 4S | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1430 | 10 timer |
| iPhone 5 | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1440 | 10 timer |
| iPhone 5C | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1510 | 10 timer |
| iPhone 5S | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera | 1560 | 10 timer |
| iPhone 6 | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera: 1,2 MP | 1810 | 11 timer |
| iPhone 6 Plus | Autofokus, flash, 8 MP + 1080p video, frontkamera: 1,2 MP | 2915 | 14 timer |
| iPhone 6S | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 5 MP | 1715 | 11 timer |
| iPhone 6S Plus | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 5 MP | 2915 | 14 timer |
| iPhone SE (2016) | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 1,2 MP | 2750 | 13 timer |
| iPhone 7 | Autofokus, flash, 12 megapixel + 2160p video. Frontkamera: 7 MP | 1960 | 13 timer |
| iPhone 7 Plus | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video, to objektiver og 2x optisk zoom. Frontkamera: 7 MP | 2900 | 14 timer |
| iPhone 8 | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video. Frontkamera: 7 MP | 1821 | 13 timer |
| iPhone 8 Plus | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP | 2691 | 14 timer |
| iPhone X | Autofokus, flash, 12 MP + 2160p video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP, slow motion og time lapse | 2716 | 13 timer |
| iPhone XR | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, frontkamera: 7 MP | 2658 | 14 timer |
| iPhone XS | Autofokus, flash, 12 MP + 4K video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP, slow motion og time lapse | 2942 | 15 timer |
| iPhone XS Max | Autofokus, flash, 12 MP + k4 video, to objektiver og 2x optisk zoom, frontkamera: 7 MP, slow motion og time lapse | 3174 | 16 timer |
| iPhone 11 | To kameraer 12 MP (vidvinkel og ultravidvinkel), 4K video, slowmotion, 2x optisk zoom, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3110 | 17 timer |
| iPhone 11 Pro | Tre kameraer 12 MP (vidvinkel, ultravidvinkel og tele), 4K video, slowmotion, 2x optisk zoom, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3190 | 18 timer |
| iPhone 11 Pro Max | Tre kameraer 12 MP (vidvinkel, ultravidvinkel og tele), 4K video, slowmotion, 2x optisk zoom, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 1821 | 20 timer |
| iPhone SE (2020) | 12 mMP, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 7 MP | 1821 | 13 timer |
| iPhone 12 | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2815 | 17 timer |
| iPhone 12 Mini | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2227 | 15 timer |
| iPhone 12 Pro | 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel og 12 megapixel tele, 4x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2815 | 17 timer |
| iPhone 12 Pro Max | 12 MPl vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel og 12 MP tele, 5x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3687 | 20 timer |
| iPhone 13 | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3227 | 19 timer |
| iPhone 13 Mini | 12 MP vidvinkel og 12 MP ultravidvinkel, 2x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 2406 | 17 timer |
| iPhone 13 Pro | 12 megapixel vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. makrofunktion. Frontkamera: 12 MP | 3095 | 22 timer |
| iPhone 13 Pro Max | 12 MP vidvinkel, 12 megapixel ultravidvinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. makrofunktion. Frontkamera: 12 MP | 4352 | 28 timer |
| iPhone SE (2022) | 12 MP, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 7 MP | 2018 | 15 timer |
| iPhone 14 | 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 3279 | 20 timer |
| iPhone 14 Plus | 12 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 4K video, slowmotion, billedstabilisering. Frontkamera: 12 MP | 4325 | 26 timer |
| iPhone 14 Pro | 48 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering | 3200 | 23 timer |
| iPhone 14 Pro Max | 48 MP vidvinkel, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, 2x/3x optisk zoom, 4K video, slowmotion, billedstabilisering | 4323 | 29 timer |
| iPhone 15 | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3349 | 20 timer |
| iPhone 15 Plus | 48 MP hovedkamera, 12 MP ultravinkel, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4383 | 26 timer |
| iPhone 15 Pro | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3274 | 23 timer |
| iPhone 15 Pro Max | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, optisk billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4422 | 29 timer |
| iPhone 16 | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3561 | 22 timer |
| iPhone 16 Plus | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4674 | 27 timer |
| iPhone 16 Pro | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 3582 | 27 timer |
| iPhone 16 Pro Max | 48 MP dobbeltkamera, 12 MP ultravinkel, 12 MP telefoto, sensor-shift billedstabilisering, 4K video, slowmotion | 4685 | 33 timer |
Ofte Stillede Spørgsmål om iPhone Størrelser og Funktioner
Her besvarer vi nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende iPhone-størrelser og relaterede specifikationer, så du får alle de informationer, du behøver.
Hvor stor er en iPhone 11-skærm?
Skærmen på iPhone 11 er 6,06 tommer diagonalt, når den måles som et standardrektangel. Det faktiske visningsområde er dog en anelse mindre på grund af de afrundede hjørner, der følger telefonens elegante designkurver. iPhone 11 understøtter desuden skærmdublering og videoudgang op til 1080p via Lightning Digital AV-mellemstik, og op til 4K HDR AirPlay til Apple TV eller AirPlay 2-kompatible Smart TV'er.

Hvilken iPhone har størst skærm?
Baseret på de seneste modeller og den medfølgende data, har iPhone 16 Pro Max den største skærm med imponerende 6,9 tommer. Dette gør den til det ideelle valg for brugere, der ønsker den absolut største og mest fordybende skærmoplevelse til alt fra streaming og gaming til produktivitet.
Hvor stor er en iPhone 16 i cm?
iPhone 16 måler 14,76 x 7,16 x 0,780 cm og har en skærmstørrelse på 6,1 tommer. Hvis du leder efter den større variant i 16-serien, måler iPhone 16 Plus 16,09 x 7,78 x 0,780 cm og har en skærm på 6,7 tommer. Den største model i 16-serien, iPhone 16 Pro Max, måler 16,3 x 7,76 x 0,825 cm og har en skærm på hele 6,9 tommer.
At vælge den rigtige iPhone handler om at finde den perfekte balance mellem størrelse, ydeevne og funktioner, der passer til din livsstil. Vi håber, at denne omfattende guide har givet dig de nødvendige værktøjer og informationer til at træffe dit næste købsbeslutning med tillid.
Hvis du vil læse andre artikler, der ligner iPhone 15 Plus vs 16 Plus: Størrelser & mere, kan du besøge kategorien Kufferter.
